Componența consiliului de administrație
În funcție de mărimea și complexitatea unității de învățământ, Consiliul de Administrație va fi format din 9-15 membri aleși/desemnați după cum urmează:
| Nr. crt. | Reprezentant | Organismul care alege/desemnează | Numele și prenumele persoanei desemnate |
|---|---|---|---|
| 1 | Director | De drept, conform legii | Peană Cristina-Ioana |
| 2 | Director adjunct | Consiliul profesoral al unității de învățământ | Sava Georgeta Ileana |
| 3 | Director adjunct | Consiliul profesoral al unității de învățământ | Milea Adina Florina |
| 4 | Cadru didactic | Consiliul profesoral al unității de învățământ | Ordean Mihai – profesor, structura Betania |
| 5 | Cadru didactic | Consiliul profesoral al unității de învățământ | Gîrd Andreea – professor învățămănt primar |
| 6 | Reprezentanți ai părinților | Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ | Grovu Alexandra |
| 7 | Reprezentanți ai părinților | Consiliul reprezentativ al părinților al unității de învățământ | Damian Ana |
| 8 | Reprezentanții primarului | Reprezentant al primarului | Sabău Mihaela |
| 9 | Reprezentanții consiliului local | Consiliul local | Lerner Helmut |
| 10 | Reprezentanții consiliului local | Consiliul local | Fulea Ciprian Gheorghe |
| 11 | Reprezentant al elevilor | Elev | Stîngu Ariana |
| 12 | Reprezentantul sindicatului (observator) | Consiliul de administrație al unității de învățământ | Iepure Dorina |

